元総社第二県営住宅(11ーA棟・B棟)
現在のページ: https://www.a-yamade.co.jp/case/detail/418

専用断熱アダプターを用いて、「アンカー固定断熱工法」に「連結ディスクADC」を設置した事例
解説
「連結ディスクADC」の下部に「断熱アダプター」を設けることで、荷重による断熱材の沈み込みを防ぎ、防水性や安全性を向上させています。 アダプターの内部には断熱材が設置されているため、断熱性能の低下を防げます。 (現場レポート27号に掲載)
| 構造 | RC造 |
|---|---|
| 仕様・規模 | アンカー固定断熱工法 A棟 MIH-SGM15NU 約250m2 B棟 MIH-SGM15NU 約330m2 |
| 施主 | 群馬県 |
| 設計・監理 | A棟 株式会社山本理顕設計工場 B棟 株式会社エムロード環境造形研究所 |
| 施工 | A棟 鵜川工業株式会社 B棟 佐田建設株式会社 |
| 防水施工 | A棟 関口建材株式会社 B棟 上毛産業株式会社 |
| 販売代理店 | |
| 電気工事 | A棟 門倉テクノ株式会社 B棟 群馬ミツワ電機株式会社 |
| 施工時期 | 2013年4月 |
| 建物の種類 | 住宅・マンション |
| 新築/改修 | 新築 |
| 断熱仕様 | 外断熱工法 |
| 機能 |



現在のページ: 418